價格
¥80,000.00
型號
齊全
品牌
濟(jì)南恒瑞金
所在地
山東省 濟(jì)南市
更新時間
2024-08-09 10:42:35
瀏覽次數(shù)
次
WDW-T系列 5kN 10kN 20kN 30kN 50kN 100kN | |||||||
1 | *試驗力 | 5kN / 10kN | 20kN | 30kN / 50kN | 100kN | ||
2 | 試驗機級別 | 0.5級 / 1級 | |||||
3 | 負(fù)荷測量范圍 | 0.4%-*FS(0.5級)/1%~*FS(1級) | |||||
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(nèi)(1級) | |||||
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | |||||
6 | 變形測量范圍 | 0.2%-* | |||||
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | |||||
8 | 力控速率控制精度 |
速率 <0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi);
速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi);
|
|||||
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | |||||
10 | 變形速率控制精度 |
速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi);
速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi);
|
|||||
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min) | |||||
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); | |||||
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----*FS | |||||
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 |
設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)
設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi)
|
|||||
15 | 有效試驗跨度 | 400mm | 500mm | ||||
16 | 橫梁移動行程 | 1000mm | 1200mm | ||||
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | |||||
18 | 機器功率 | 400w | 750W | 1500w | |||
19 | 主機尺寸(LWH)mm | 660*415*1780 | 730*410*1680 | 755*520*1780 | 850*555*1900 | ||
20 | 機器重量 | ≈200kg | ≈260kg | ≈410kg | ≈700kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款