價格
¥7,322.40
型號
ACETEXL-1113-1546U
品牌
ACE
所在地
上海市 閔行區(qū)
更新時間
2024-12-06 16:20:19
瀏覽次數(shù)
次
液相色譜柱 ACE EXCEL 3 系列產(chǎn)品: | ||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 單價(元) |
ACETEXL-113-1502U | ACE EXCEL 3 C4, 150 X 2.1 MM | 7322.4 |
ACETEXL-113-0302U | ACE EXCEL 3 C4, 30 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-113-0202U | ACE EXCEL 3 C4, 20 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-113-0502U | ACE EXCEL 3 C4, 50 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-113-3502U | ACE EXCEL 3 C4, 35 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-113-1002U | ACE EXCEL 3 C4, 100 X 2.1 MM | 8313.41 |
ACETEXL-113-1003U | ACE EXCEL 3 C4, 100 X 3.0 MM | 8313.41 |
ACETEXL-113-1546U | 液相色譜柱 ACE EXCEL 3 C4, 150 X 4.6 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1113-1503U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 150 X 3.0 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1113-0502U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 50 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1113-0503U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 50 X 3.0 MM | 6316.7 |
ACETEXL-114-2546U | ACE EXCEL 3 CN 250X4.6MM | 7178.89 |
ACETEXL-1113-2546U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 250 X 4.6 MM | 7465.91 |
ACETEXL-1113-0302U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 30 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1113-2046U | ACE EXCEL 3 CN-ES 200X4.6MM | 7465.91 |
ACETEXL-1113-1003U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 100 X 3.0 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1113-1046U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 100 X 4.6 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1113-1502U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 150 X 2.1 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1113-0546U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 50 X 4.6 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1113-2502U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 250 X 2.1 MM | 7465.91 |
ACETEXL-1113-1002U | ACE EXCEL 3 CN-ES, 100 X 2.1 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1113-1546U | 液相色譜柱 ACE EXCEL 3 CN-ES, 150 X 4.6 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1114-1502U | ACE EXCEL 3 NH2, 150 X 2.1 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1114-1503U | ACE EXCEL 3 NH2, 150 X 3.0 MM | 7322.4 |
ACETEXL-1114-0502U | ACE EXCEL 3 NH2, 50 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1114-0546U | ACE EXCEL 3 NH2, 50 X 4.6 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1114-2546U | ACE EXCEL 3 NH2, 250 X 4.6 MM | 7465.91 |
ACETEXL-1114-1002U | ACE EXCEL 3 NH2, 100 X 2.1 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1114-0503U | ACE EXCEL 3 NH2, 50 X 3.0 MM | 6316.7 |
ACETEXL-1114-2502U | ACE EXCEL 3 NH2, 250 X 2.1 MM | 10180.17 |
ACETEXL-1114-2503U | ACE EXCEL 3 NH2, 250 X 3.0 MM | 7465.91 |
ACETEXL-1114-1246U | ACE EXCEL 3 NH2, 125 X 4.6 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1114-1003U | ACE EXCEL 3 NH2, 100 X 3.0 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1114-1546U | 液相色譜柱 ACE EXCEL 3 NH2, 150 X 4.6 MM | 7322.4 |
其他推薦產(chǎn)品