價(jià)格
電議
型號(hào)
AT-DHG系列
品牌
奧通
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2019-02-27 17:25:02
瀏覽次數(shù)
次
名稱(chēng) | 型號(hào) | 內(nèi)膽尺寸 | 分辨率 | 波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 電源電壓 | 輸入功率 | 工作環(huán)境溫度 | 載物托架(標(biāo)配) | 價(jià)格 | 備注 |
數(shù)顯鼓風(fēng) 干燥箱(101系列升級(jí)產(chǎn)品) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | ±0.1℃ | ±1℃ | RT+10~300℃ | 220V 50HZ | 650W | +5~40℃ | 2塊 | RMB3145 | 微電腦智能控制、定時(shí)功能、PID自整定、溫報(bào)警 “A”微數(shù)顯標(biāo). “S”內(nèi)膽為不銹鋼 |
DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | RMB3340 | ||||||||
DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | RMB3730 | ||||||||
DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | RMB4290 | ||||||||
101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | RMB8020 | ||||||||
不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | RMB3260 | |||||||
DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | RMB3960 | ||||||||
DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | RMB5160 | ||||||||
DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | RMB6260 | ||||||||
101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | RMB11800 | ||||||||
(不銹鋼膽)指針表鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | RMB2645/3160 | |||||||
101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | RMB2860/3860 | ||||||||
101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | RMB3380/5060 | ||||||||
101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | RMB3930/6160 | ||||||||
101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | RMB7250/11200 | ||||||||
不銹鋼膽電熱恒溫干燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | RMB2590/2920 | |||||||
202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | RMB2650/3150 | ||||||||
202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | RMB3300/3850 | ||||||||
202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | RMB3450/5050 | ||||||||
202A-3 | 600×500×750 | 2000W | RMB4030 | ||||||||
202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | RMB7010 | ||||||||
202-00(S) | 250×250×250 | 400W | RMB2240/2500 | ||||||||
202-0(S) | 350×350×350 | 650W | RMB2510/3050 | ||||||||
202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | RMB2725/3750 | ||||||||
202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | RMB3285/4950 | ||||||||
202-3 | 600×500×750 | 2000W | RMB3825 | ||||||||
202-4 | 800×800×1000 | 8400W | RMB6520 |
其他推薦產(chǎn)品