價(jià)格
¥13,026.00
型號
MP-Σ100HNⅡ
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-12-20 17:30:37
瀏覽次數(shù)
次
商品代碼 | 080860-104 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HNⅡ | |
測量模式 | 手動、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
溝通 | 使用通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.30~1.50升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L /min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
時(shí)間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.10~2.50升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款