價(jià)格
¥3,021.00
型號(hào)
PMP-001
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-12-20 17:12:00
瀏覽次數(shù)
次
商品代碼 | 080870-001 | |
---|---|---|
模型 | PMP-001 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | ±5% 設(shè)定流量或 ±5mL/min,以較大者為準(zhǔn) | |
流量計(jì) | 壓差式 | |
流量可變范圍 | 10~300毫升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 10mL/min:0~10kPa ※2 50mL/min:0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min:0~10kPa | |
吸引口 | 外徑 φ6 和 φ8 mm(使用管:內(nèi)徑 φ5 和 φ7 mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 10~450mL/分鐘 | |
質(zhì)量 | 190克(含電池) | |
時(shí)間設(shè)定 | 000:00:00 至 999:59:59(時(shí):分:秒) (時(shí)間設(shè)置時(shí):分) | |
駕駛模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、 音量定時(shí)器、間隔定時(shí)器 | |
暫停功能 | 您可以在駕駛時(shí)按暫停按鈕暫停。 | |
表示部 | 有機(jī)EL表示器 | |
積算流量表示 | 0.000~9999.9L | |
動(dòng)作環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝露) | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池,DC5V (microUSB) | |
運(yùn)行時(shí)間 | 10mL/min:10時(shí)間以上(無負(fù)荷時(shí)) 100mL /min:10時(shí)間以上(無負(fù)荷時(shí)) | |
尺寸 | 63(寬)×29(深)×115(高)毫米 | |
配件 | 1套低流量孔板適配器 2 節(jié) AA 電池(用于操作檢查) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
PMP-001