肆意揮灑創(chuàng)意,一切皆在改變
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道 | 函數(shù)發(fā)生器輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSO54B | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 點至 125 M 點 | 4 | 可達 32 條(可選) | 1 條(選配) |
MSO56B | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 點至 125 M 點 | 6 | 可達 48 條(可選) | 1 條(選配) |
MSO58B | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 點至 125 M 點 | 8 | 可達 64 條(可選) | 1 條(選配) |
MSO54 | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 點至 125 M 點 | 4 | 可達 32 條(可選) | 1 條(選配) |
MSO56 | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 點至 125 M 點 | 6 | 可達 48 條(可選) | 1 條(選配) |
MSO58 | 350 MHz 至 2 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M 點至 125 M 點 | 8 | 可達 64 條(可選) | 1 條(選配) |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。