訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫存 | 購買 | |
對比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | ||||
對比 1520G4874 | HUF-0252 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4875 | HUF-0401 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4876 | HUF-0502 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4877 | HUF-0801 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4878 | HUF-1002 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 1520G4879 | HUF-1501 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
產(chǎn)品介紹 HUF系列雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種設(shè)計(jì)、經(jīng)過精密加工裝配的容積式流量計(jì)。一對螺旋轉(zhuǎn)子是計(jì)量腔體內(nèi)的運(yùn)動(dòng)體,起到分割、測算、運(yùn)送和排泄被測液體的作用。該型號(hào)流量計(jì)在結(jié)構(gòu)上增加了定位齒輪,使兩只轉(zhuǎn)子間在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)達(dá)到彼此互不接觸。該流量計(jì)工作時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、磨損少、準(zhǔn)確度高,粘度適應(yīng)性強(qiáng),可以允許被測液體中的微細(xì)顆粒通過,從而不易卡表。該流量計(jì)經(jīng)過化學(xué)鍍鎳處理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不銹鋼材質(zhì)的流量計(jì)。 1)、該流量計(jì)的特點(diǎn)是: 1.適用于稀油、輕質(zhì)油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被測量液體的粘度范圍大。 2.流量計(jì)通過的液體流量大,大流量是同通徑普通容積表的二倍左右。 3.使用壽命長,準(zhǔn)確度高,可靠性強(qiáng)。 4.壓內(nèi)損失極小。 5.有線遠(yuǎn)傳長距離為1000米,脈沖信號(hào)輸出N=0.1L(一個(gè)脈沖為1N),可直接與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。 6.本安防爆IaⅡCT6(本質(zhì)安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防護(hù)IP56。 2)、工作原理 該流量計(jì)通過一對回轉(zhuǎn)的特殊螺旋轉(zhuǎn)子,直接測量液體流量的容積。 流量計(jì)對流體流量的測定是在計(jì)量腔體內(nèi)完成的。一對螺旋轉(zhuǎn)子在液體的壓力下轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)子與計(jì)量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉(zhuǎn)一次排出8倍陰影體積。因此根據(jù)這一關(guān)系,只要計(jì)量轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)的次數(shù),即可計(jì)算出流量累積量,根據(jù)每秒的轉(zhuǎn)數(shù),即可測出瞬時(shí)流量。 3).主要技術(shù)參數(shù): 公稱通徑:15-400 準(zhǔn)確度:0.1,0.2,0.5級(jí) 重復(fù)性誤差:流量計(jì)的重復(fù)性誤差不過流量計(jì)基本誤差限值的1/3 壓力損失:0-500mpa.s<80kpa 0-1000 mpa.s<150 kpa 工作壓力:1.6,2.5,4.0,6.3 mpa 溫度范圍:-40—80、-40—150、-40—250、-40—350 介質(zhì)粘度:0.1—3500 mpa.s 環(huán)境溫度:-30—70 4)、 主要構(gòu)件材料及公稱壓力
|
型號(hào) | 說明 | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫存 | 購買 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 | 另詢價(jià) | 0 | 無 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4874 | HUF-0252 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4875 | HUF-0401 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4876 | HUF-0502 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4877 | HUF-0801 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4878 | HUF-1002 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 1520G4879 | HUF-1501 | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
HUF-0252,HUF-0401,HUF-0502,HUF-0801,HUF-1002,HUF-1501,雙轉(zhuǎn)子流量計(jì)