價(jià)格
電議
型號
51011
品牌
日本橫河
所在地
暫無
更新時(shí)間
2019-03-11 18:25:02
瀏覽次數(shù)
次
51001/51002/5101數(shù)字照度計(jì):
5101數(shù)字照度計(jì)規(guī)格:
型號 | 5101 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JIS C1609-1 2006 A級“照度計(jì)" | 符合JIS C1609-1 2006 AA級“照度計(jì)” | |
受光元件 | 硅光電二極管 | ||
顯示 | LCD(7位); 有效顯示:999; (用0或0s來顯示位數(shù)) | ||
測量周期 | 2次/秒 | ||
測量量程 | 0.0 to 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 to 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
精度(*) |
±4% rdg ±1dgt (under 3000lx) ±6% rdg ±1dgt (over 3000lx) |
±2% rdg ±1dgt (under 3000lx) ±3% rdg ±1dgt (over 3000lx) |
|
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)量程 : 5秒; 手動(dòng)量程: 2秒 | ||
疲勞特性 | ±2% | ±1% | |
溫度特性 | ±5% | ±3% | |
斜光特性 |
角度 :
10° ±1.5%
30° ±3% 60° ±10% 80° ±30% (與余弦特性間的差異)偏差 |
角度 :
10° ±1%
30° ±2% 50° ±6% 60° ±7% 80° ±25% (與余弦特性間的差異)偏差 |
|
可見范圍相對光譜響應(yīng)時(shí)間特性 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率偏差: 滿刻度9%以下 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率偏差: 滿刻度6%以下 | |
工作溫度和濕度 | -10 ~ 40°C、80%RH或以下; 不結(jié)露 | ||
功能 | 響應(yīng)切換、量程保持、定時(shí)器保持、偏差顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī) | 響應(yīng)切換、量程保持、定時(shí)器保持、偏差顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)、色彩校準(zhǔn)系數(shù)設(shè)置、平均照度運(yùn)算、紋波測量、光源發(fā)光強(qiáng)度測量、累積光照強(qiáng)度測量 | |
通信 | USB | ||
輸出 | DC 1V ±5% (固定量程); 負(fù)載電阻: 100kΩ 或以上 | ||
外部尺寸和重量 | 約67(W) x 177(H) x 38(D) mm; 約 260g | ||
電源 | 兩節(jié)AA (LR6)電池或USB 電源 (5 VDC ±5%) | ||
附件 | 操作手冊;干電池(內(nèi)置);軟包;記錄儀輸出插頭 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
51001/51002/5101數(shù)字照度計(jì):