價(jià)格
¥5,000.00
型號(hào)
BN-AD-7
品牌
波恩儀器
所在地
北京市 昌平縣
更新時(shí)間
2024-10-12 10:03:14
瀏覽次數(shù)
次
帶存儲(chǔ)測(cè)厚儀
應(yīng)用范圍: 適用于汽車(chē)車(chē)身鋼板、防火/防盜門(mén)、銅門(mén)/門(mén)板、滅火器、辦公卷柜、金屬樓梯扶手、炊具用品等薄壁材料的厚度測(cè)量。
簡(jiǎn)要介紹: 精密存儲(chǔ)型,包含BN-AD-7特性,增加存儲(chǔ)功能
顯示屏: | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對(duì)比度10000:1 |
工作原理: | 使用單晶延遲探頭的超聲波測(cè)量原理 |
測(cè)量模式及測(cè)量范圍(材料為鋼): | |
I-E: | 脈沖-回波法,測(cè)量范圍1.5mm-27mm |
E-E: | 回波-回波法,測(cè)量范圍0.2mm-13.5mm |
ME-E: | 多次波校驗(yàn)法,測(cè)量范圍0.2mm-9mm |
AUTO: | 自動(dòng)模式 測(cè)量范圍0.25mm-27mm |
顯示模式: | |
A-SCAN: | 顯示完整的射頻回波或整流后的半波波形 |
B-SCAN: | 時(shí)基B掃描,顯示工件剖面圖 |
存儲(chǔ): | 400個(gè)文件,10萬(wàn)個(gè)厚度和1000組波形 |
大厚度讀數(shù): | 厚度值的常規(guī)顯示視圖 |
差值/縮減率: | 顯示實(shí)際厚度與預(yù)設(shè)厚度的差值和減薄百分比 |
*小/*值捕獲: | 同時(shí)顯示當(dāng)前厚度值、*小厚度值和*厚度值 |
測(cè)量分辨率: | 0.001或0.01或0.1mm(0.0001或0.001或0.01in) |
單位: | 毫米或英寸 |
增益: | 實(shí)時(shí)可調(diào) |
測(cè)量更新頻率: | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍: | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
工作語(yǔ)言: | 中文、英文、日文、德文、法文五種語(yǔ)言可選擇 |
報(bào)警設(shè)置: | 測(cè)量值大于預(yù)設(shè)的上限或下限時(shí),動(dòng)態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色報(bào)警 |
電源: | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時(shí)間: | 兩節(jié)AA電池,使用時(shí)間大于35小時(shí) |
儀器關(guān)機(jī): | 可選5、10、20分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī),或只能手動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度: | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸: | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
重量: | 280g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 測(cè)厚儀主機(jī)、標(biāo)配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑 、操作手冊(cè)、合格證、裝箱單、數(shù)據(jù)通訊線1條、軟件光盤(pán)1張 |
選配件: | 橡膠外套;校準(zhǔn)用階梯試塊;耦合劑 |
其他推薦產(chǎn)品