價格
電議
型號
TEL-7001
品牌
所在地
江蘇省 蘇州市
更新時間
2019-10-15 09:50:41
瀏覽次數(shù)
次
· | 采用雙光束紅外吸收氣體傳感器,確保長期穩(wěn)定性和經(jīng)久耐用 | |
· | 大尺寸易讀顯示器,溫度顯示單位℃或℉,CO2顯示單位為ppm,容易調(diào)整海拔高度 | |
· | 通過外部接口和顯示可快速簡單校準,校準使用環(huán)境空氣或氣瓶 | |
· | 通過面板按鍵控制校準、設(shè)定海拔或轉(zhuǎn)換溫度單位 | |
· | 拉出支架可將儀器立在桌面上監(jiān)測 | |
· | 通過RJ45連接器輸出電壓,適用于大多數(shù)數(shù)據(jù)記錄器接口 | |
· | 直插式AC電源適配器,4節(jié)AA堿性電池可工作80小時 | |
· | 根據(jù)室內(nèi)外CO2讀數(shù)的差別計算并顯示通風量(立方英尺/分鐘/每人) | |
· | 通過CO2View軟件,可直接記錄濃度值到PC | |
· | TEL7001D可測量濕度并配備數(shù)據(jù)記錄器用于遠距離監(jiān)測 | |
應(yīng)用 | ||
· | 判定區(qū)域通風量是否偏低或不符合標準規(guī)定 | |
· | 判定是否有通風過量,以節(jié)約能源 | |
· | 確定通風量是否是空氣質(zhì)量報怨的因素 | |
· | 確定車輛或器具燃燒煙氣出現(xiàn)的位置 | |
· | 作為固定安裝的CO2傳感器的校準參考 |
技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)據(jù)記錄器組件 | ||
檢測方法 | 雙光束紅外吸收法 | | |
采樣方式 | 擴散取樣 | ||
CO2通道 | |||
測量范圍 | 0-10000ppm顯示,0-4000ppm電壓輸出 | ||
靈 敏 度 | 1ppm | ||
準 確 度 | ±50ppm或±5% | ||
重 復 性 | ±20ppm | ||
溫度系數(shù) | ±0.1%讀數(shù)或±2ppm/℃(參考溫度25℃) | ||
壓力系數(shù) | 0.13%讀數(shù)/mmHg(可通過輸入海拔高度調(diào)整) | | |
年 漂 移 | ±20ppm | ||
響應(yīng)時間 | T90<60s(22℃) | ||
預(yù)熱時間 | <60s(22℃) | ||
工作條件 | 0-50℃,0-95%RH,無凝露 | ||
貯存溫度 | -40-60℃ | ||
校準間隔 | 12個月,偏移調(diào)整使用0-1000ppm CO2 | ||
溫度通道 | |||
溫度范圍 | 0-50℃顯示,0-40℃電壓輸出 | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
顯示選項 | ℃,℉或關(guān)閉,用面板按鈕設(shè)置 | ||
準 確 度 | ±1℃(±2℉) | ||
響應(yīng)時間 | 20-30min(視環(huán)境溫度而定) | ||
校準間隔 | 12個月,偏移調(diào)整使用溫度標準(10-30℃) | ||
模擬輸出 | |||
CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(大4000ppm) | ||
溫 度 | 0-4VDC線性,0-40℃(32-104℉) | ||
輸出阻抗 | 100Ω | ||
連接電纜 | RJ-45到DB9轉(zhuǎn)接電纜 | ||
顯 示 | LCD單獨顯示CO2/溫度讀數(shù)(面板按鈕設(shè)置海拔高度,℃/℉,校準功能) | ||
電源 | |||
電池類型 | 4節(jié)AA電池 | ||
電池壽命 | 80小時(堿性) | ||
外部電源 | 6VDC外部AC/DC適配器 | ||
電源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V | ||
認 證 | FCC Class 15 Part B |
標準配置 | |
TEL7001 | 主機,4節(jié)AA堿性電池,中、英文說明書 |
TEL7001D | 主機,數(shù)據(jù)記錄器,通信電纜,4節(jié)AA堿性電池,AC/DC適配器,軟盤,中、英文說明書 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款