價格
電議
型號
JW-1005
品牌
浙江巨為儀器股份有限公司
所在地
暫無
更新時間
2022-09-26 11:18:19
瀏覽次數(shù)
次
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
高低溫試驗箱型號 | JW-1001 | JW-1002 | JW-1003 | JW-1004 | |||
|
|
|
|
||||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||
技術(shù) 參數(shù) |
溫度上限 |
+100℃/+150℃/+200℃ |
|||||
溫度下限 |
0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||
制冷 系統(tǒng) |
制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
安全保護措施 | 溫、過載、壓、漏電、短路等保護 | ||||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/細(xì)玻璃棉 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件GB10592 :高低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||||
試驗方法 |
GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款