【產(chǎn)品介紹】
ATAGO(愛(ài)拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測(cè)儀——“CooRe”(酷爾瑞),是一臺(tái)同時(shí)測(cè)量碳酸類飲料中二氧化碳含量和糖度的全自動(dòng)檢測(cè)儀。由于二氧化碳水溶液易揮發(fā)以及產(chǎn)品樣品不能開(kāi)瓶檢查的緣故,它是利用穿刺進(jìn)入容器內(nèi)進(jìn)行二氧化碳濃度檢測(cè),獲取二氧化碳(CO2)濃度和白利度(Brix)的一款測(cè)量?jī)x器。
ATAGO(愛(ài)拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測(cè)儀對(duì)瓶裝飲料穿刺之后,稍等片刻再按下START鍵,即可自動(dòng)測(cè)量碳酸飲料的白利度(Brix)、二氧化碳(CO2)及壓力。
與傳統(tǒng)測(cè)量方法相比,CooRe 酷爾瑞內(nèi)置攪拌器,自動(dòng)攪拌樣品,無(wú)需手動(dòng)搖晃樣品!
有效消除人為力度誤差!確保測(cè)量數(shù)據(jù)更穩(wěn)定、更*,幫助統(tǒng)一品控管理!
ATAGO(愛(ài)拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測(cè)儀——“CooRe”(酷爾瑞),便攜式設(shè)計(jì),無(wú)論是實(shí)驗(yàn)室或者攜帶至現(xiàn)場(chǎng)使用均可,無(wú)需任何試劑,操作簡(jiǎn)易,測(cè)量快速,使用環(huán)境友好。
ATAGO(愛(ài)拓)碳酸飲料二氧化碳糖度檢測(cè)儀“CooRe”(酷爾瑞),特有擋板設(shè)計(jì),幫助防止樣品溢出或噴射,保護(hù)使用人員的整潔,降低污染風(fēng)險(xiǎn)。
【產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品型號(hào) | CooRe 2L | CooRe 3L |
產(chǎn)品貨號(hào) | 9332 | 9333 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 二氧化碳(CO2),白利度(Brix),壓力,溫度(℃) | |
測(cè)量方式 | Brix | 折射率法 |
CO2濃度 | 壓力轉(zhuǎn)換法 | |
壓力 | 樣品攪拌測(cè)量法 | |
測(cè)量范圍 | Brix | 0.00 ~ 20.00% |
CO2 濃度 | 0.000 ~ 12.000vol. 0.000 ~ 24.000x10-6kg/cm3 0.000 ~ 24.000g/L | |
壓力 | 0.00 ~ 10.00bar 10 ~ 10000mbar 0.000 ~ 145.000psi 0.000 ~ 1.000MPa 0 ~ 1000kPa | |
分辨率 | Brix | 0.01% |
CO2 濃度 | 0.001vol. 0.001x10-6kg/cm3 0.001g/L | |
壓力 | 0.01bar 10mbar 0.001psi 0.001MPa 1kPa | |
溫度 | 0.1°C 0.1°F 1K | |
測(cè)量精度 | Brix(*值) | ±0.05% |
壓力 | ±1.0%(F.S.20°C時(shí)) | |
溫度 | ±1°C | |
重復(fù)性 | Brix(*值) 壓力 | ±0.02% ±0.3%(F.S.20°C時(shí)) |
溫度補(bǔ)償范圍 | Brix | 5.0 ~ 30.0°C |
CO2 濃度 | 0 ~ 25°C | |
折射計(jì)光源 | LED(近似D線) | |
CO2 壓力傳感器 | 隔膜泵,壓力表,壓力計(jì) | |
溫度傳感器 | 鉑薄膜溫度傳感器(折射計(jì)/壓力傳感器各一個(gè)) | |
攪拌法 | 磁力攪拌器 | |
所以樣品量 | 約100mL *泄漏測(cè)試后首次需量200mL (壓力腔容積:20mL) | |
樣品溫度范圍 | 0 ~ 30°C(保證精度范圍:5.0 ~ 25.0°C) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約60秒 *泄漏測(cè)試后首次測(cè)量大約110秒 | |
顯示方式 | 5.7英寸 LCD 背光觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)記錄顯示 | 編號(hào) | CO2濃度 |
測(cè)量年月日 | 測(cè)量CO2 濃度時(shí)的溫度 | |
量程 | 測(cè)量壓力時(shí)的溫度 | |
Brix | 測(cè)量Brix時(shí)的溫度 | |
壓力 | ||
輸出 | USB存儲(chǔ)器(CSV格式) | |
耐壓性 | 壓力腔 | 1MPa |
棱鏡 | 1MPa | |
國(guó)際防護(hù)等級(jí) | IP 65 (*僅適于USB端蓋和電源蓋開(kāi)啟時(shí)(或連接交流電源時(shí)) | |
環(huán)境溫度/濕度 | 溫度 | 0 ~ 40°C |
濕度 | 30 ~ 80°C | |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(鋰電池,選配件) | |
功率 | 70VA | |
尺寸和重量 | CooRe 2L | 40.5×21×45cm,13kg(含電源) |
CooRe 3L | 40.5×21×51.5cm,13kg(含電源) |
選配件 | |
配件編號(hào) | 配件名稱 |
RE-74840 | 鋰電池 |
RE-79424 | 過(guò)濾裝置 |
RE-79425 | 濾芯(過(guò)濾裝置) |
RE-99440 | 干燥劑(100g) |
RE-99441 | 后蓋固定螺絲 |
RE-78068 | 延長(zhǎng)排水管(*尼龍管(?4,長(zhǎng)度1m)和連接套件 |
RE-99442 | CooRe 穿刺裝置壓桿潤(rùn)滑油 |
【測(cè)量步驟】
1.設(shè)置樣品。
2.按下儀器穿刺桿后,穿刺探頭刺破瓶裝容器后進(jìn)行檢測(cè)。
3.按下“START”按鈕,即可開(kāi)始測(cè)量。
其他推薦產(chǎn)品