一恒電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
新一代精密鼓風(fēng)干燥箱,集公司多年在干燥箱設(shè)計(jì)和制造方面經(jīng)驗(yàn),并始終處于干燥箱產(chǎn)品市場的地位。本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶的實(shí)際需求出發(fā),在每一細(xì)節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質(zhì)的精密干燥箱系列產(chǎn)品。
一恒電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9070(A) |
(101-1) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說明) |
恒溫波動度 | ±1.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
輸入功率 | 1550W |
容積 | 80L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 450×400×450 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 740×618×630 |
載物托架 | 2塊 |
(標(biāo)配) | |
定時(shí)范圍 | 1~5999min |
一恒電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
◆人性化設(shè)計(jì)
大屏幕液晶顯示屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作。
采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于工作室的清洗工作。
箱體左側(cè)配有直徑為25mm測試孔,可根據(jù)放置場所需要而任意布線。
◆多段可編程控制器(選配)
微電腦程序控制器,時(shí)間及升溫速率,以極快的速度進(jìn)行加熱干燥試驗(yàn)。
可預(yù)設(shè)7段63步可編程序,每段9步,每段設(shè)置時(shí)間1~99小時(shí)59分。可預(yù)置開機(jī)和關(guān)機(jī)時(shí)間,循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速可調(diào)。
多段可編程控制,菜單式操作界面,可以簡化復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)過程,真正實(shí)現(xiàn)自動控制和運(yùn)行。
◆自我診斷功能
當(dāng)干燥箱發(fā)生故障時(shí),液晶顯示屏?xí)霈F(xiàn)故障信息,運(yùn)行故障點(diǎn)一目了然。
◆方便的數(shù)據(jù)處理(選配)
可連接打印機(jī)、485通訊接口或USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移接口(U盤),用電腦和打印機(jī)記錄溫度和時(shí)間曲線,為實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)儲存與回放提供有力保證。
◆安全功能
獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),并聲光報(bào)警提示操作者,保證安全運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配)
溫度偏高或偏低及溫報(bào)警。
一恒電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
一恒電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
型號 | 系列 | 市場報(bào)價(jià) | 溫度范圍℃ | 內(nèi)部尺寸mm | 備注 |
BPG-9040A | 精密鼓風(fēng)干燥箱(液晶顯示) | 3980 | RT+10~200 | 350×320×350 | |
BPG-9070A | 4980 | 3287 | 400×350×500 | ||
BPG-9140A | 6980 | 4587 | 500×360×800 | ||
BPG-9240A | 8900 | 5835 | 520×460×1050 | ||
BPG-9056A | 精密鼓風(fēng)干燥箱(液晶顯示) | 4390 | RT+10~200 | 375×370×370 | |
BPG-9106A | 5590 | 3683.5 | 455×430×510 | ||
BPG-9156A | 7390 | 4853.5 | 560×530×595 | ||
DHG-9013A | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(9003系列) | 2390 | RT+10~200 | 250×260×250 | |
DHG-9023A | 2890 | 1928.5 | 340×325×320 | ||
DHG-9053A | 3490 | 2318.5 | 420×395×350 | ||
DHG-9123A | 5190 | 3423.5 | 550×450×550 | ||
DHG-9203A | 6890 | 4528.5 | 600×550×600 | ||
DHG-9030A | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(101系列) | 2890 | RT+10~200 | 340×320×320 | |
DHG-9070A | 3990 | 2643.5 | 450×400×450 | ||
DHG-9140A | 5290 | 3488.5 | 550×450×550 | ||
DHG-9240A | 6390 | 4203.5 | 600×500×750 | ||
DHG-9420A | 0×585×1355 | ||||
DHG-9620A | 40×600×1355 | ||||
DHG-9920A | 28900 | 18835 | 1000×600×1600 | ||
DHG-9015A | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(9000系列) | 2590 | RT+10~300 | 250×260×250 | |
DHG-9035A | 3290 | 2188.5 | 340×320×320 | ||
DHG-9055A | 3690 | 2448.5 | 420×395×350 | ||
DHG-9075A | 4290 | 2838.5 | 450×400×450 | ||
DHG-9145A | 5490 | 3618.5 | 550×450×550 | ||
DHG-9245A | 6790 | 4463.5 | 600×500×750 | ||
DHG-9425A | 40×585×1355 | ||||
DHG-9625A | 40×600×1355 | ||||
BPG-9050AH | 高溫鼓風(fēng)干燥箱(進(jìn)口富士控制器) | 12900 | RT+20~400 | 350×350×400 | |
BPG-9050BH | 50×350×400 | ||||
BPG-9100AH | 50×450×450 | ||||
BPG-9100BH | 22900 | 14935 | 450×450×450 | ||
BPG-9200AH | 00×600×600 | ||||
BPG-9200BH | 26900 | 17535 | 600×600×600 | ||
BPG-9760AH | 46900 | 30535 | 1050×800×1150 | ||
BPG-9760BH | 66900 | 43535 | 1050×800×1150 |
一恒電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱詢價(jià)熱線:
:唐經(jīng)理
聯(lián)系:
聯(lián)系qq:
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款