本產(chǎn)品適用于作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理,另其額定溫度為1300℃的高溫箱式電阻爐,可以作為合金鋼的熱處理及金屬燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。一般適用于實驗室、工礦企業(yè)、科研等單位。
主要技術(shù)參數(shù)及其規(guī)格:
型號 | 2.5-10 | 4-10 | 8-10 | 12-10 | 2.5-12 | 5-12 | 10-12 | 12-12 | 4-13 | 8-13 | |||
額定溫度 ℃ | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||||||
空爐升溫時間min | ≦60 | ≦90 | ≦70 | ≦80 | ≦70 | ≦75 | ≦80 | ≦80 | ≦150 | ≦350 | |||
空爐損耗功率kW | ≦0.6 | ≦1.0 | ≦1.5 | ≦2.4 | ≦0.8 | ≦1.6 | ≦2.4 | ≦2.4 | ≦3.6 | ≦5.5 | |||
額定功率kW | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 4 | 8 | |||
額定電壓V | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | |||
相數(shù) | 單相 | 單相 | 三相 | 三相 | 單相 | 單相 | 三相 | 三相 | 單相 | 三相 | |||
工作尺寸mm | 長 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 | 250 | 500 | ||
寬 | 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | |||
高 | 80 | 120 | 160 | 200 | 80 | 120 | 160 | 200 | 100 | 180 | |||
外形尺寸mm | 長 | 380 | 490 | 610 | 710 | 380 | 490 | 610 | 710 | 490 | 800 | ||
寬 | 380 | 490 | 540 | 610 | 380 | 490 | 540 | 610 | 380 | 600 | |||
高 | 420 | 540 | 550 | 560 | 420 | 540 | 550 | 560 | 550 | 550 | |||
重量 kg | 45 | 55 | 115 | 180 | 35 | 55 | 115 | 180 | 55 | 280 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款