價格
¥9,458.00
型號
VICTOR 1015 TG
品牌
勝利
所在地
山東省 菏澤地區(qū)
更新時間
2024-08-07 09:55:43
瀏覽次數(shù)
次
VICTOR 1015 / VICTOR 1015-TG | VICTOR 1036 / VICTOR 1036-TG | |
頻率特性 | ||
頻率 | ||
頻率范圍 | 9kHz-1.5 GHz | 9kHz-3.6 GHz |
頻率分辨率 | 1Hz | 1Hz |
頻率掃寬 | ||
掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的*頻率 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的*頻率 |
掃寬準確度 | ± 掃寬 /(掃描點數(shù) -1) | ± 掃寬 /(掃描點數(shù) -1) |
內部參考源 | ||
基準頻率 | 10.000000 MHz | 10.000000 MHz |
基準頻率精度 | ±(距*一次校準的時間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準確度 | ±(距*一次校準的時間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準確度 |
溫度穩(wěn)定度 | <2.5ppm (15℃至35℃) | <2.5ppm (15℃至35℃) |
頻率老化率 | <1ppm/年 | <1ppm/年 |
光標 | ||
光標頻率分辨率 | 掃寬 /(掃描點數(shù) -1) | 掃寬 /(掃描點數(shù) -1) |
光標頻率不確定度 | ±(光標頻率讀數(shù) × 基準頻率精度 +1%× 掃寬 +10%× 分辨率帶寬 + 光標頻率分辨率) | ±(光標頻率讀數(shù) × 基準頻率精度 +1%× 掃寬 +10%× 分辨率帶寬 + 光標頻率分辨率) |
頻率計數(shù)器 | ||
計數(shù)器分辨率 | 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz | 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz |
計數(shù)器不確定度 | ±(光標頻率讀數(shù) × 基準頻率精度 + 計數(shù)器分辨率) | ±(光標頻率讀數(shù) × 基準頻率精度 + 計數(shù)器分辨率) |
帶寬 | ||
分辨率帶寬 (-3 dB) | 10Hz 至 500kHz(以 1 至 10 連續(xù)步進), 1MHz,3MHz | 10Hz 至 500kHz(以 1 至 10 連續(xù)步進), 1MHz,3MHz |
分辨濾波器形狀因子 | <5:1 典型值(數(shù)字實現(xiàn),接近高斯形狀) | <5:1 典型值(數(shù)字實現(xiàn),接近高斯形狀) |
精度 | <5% 典型值 | <5% 典型值 |
視頻帶寬 (-3 dB) | 10Hz 至 3MHz | 10Hz 至 3MHz |
幅度特性 | ||
幅度與電平 | ||
幅度測量范圍 | DANL 到 +20 dBm, 前置放大器關 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6 GHz,前置放大器關 |
參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進為 0.1dBm | -80 dBm 至 +30 dBm,步進為 0.01 dBm |
前置放大器 | 20 dB,標稱值,9 kHz~1.5 GHz | 20 dB,標稱值,9 kHz 至 3.6 GHz |
輸入衰減 | 0~40 dB,3 dB 步進 | 0 至 50 dB,1 dB 步進 |
*輸入直流電壓 | ±50 VDC | ±50 VDC |
*連續(xù)波射頻功率 | 30dBm,平均連續(xù)功率 | +30dBm,平均連續(xù)功率 |
顯示平均噪聲電平(DANL),輸入衰減 0 dB,1Hz分辨率帶寬,RBW歸一化到 1 Hz | 顯示平均噪聲電平(DANL),輸入衰減 0 dB,抽樣檢波,跡線平均次數(shù)≥20,輸入阻抗為50Ω,RBW歸一化到 1 Hz | |
前置放大器關 | 1 MHz~10 MHz -140dBm(典型值) | 1 MHz~10 MHz -140dBm(典型值) |
10 MHz~1GHz -140dBm(典型值) | 10 MHz~1GHz -140dBm(典型值) | |
1GHz~1.5 GHz -138 dBm( 典型值 ) | 1GHz~3.6 GHz -138 dBm( 典型值 ) | |
前置放大器開 | 1 MHz~10 MHz -160dBm(典型值) | 1 MHz~10 MHz -160dBm(典型值) |
10 MHz~1GHz -160dBm(典型值) | 10 MHz~1GHz -160dBm(典型值) | |
1GHz~1.5 GHz -158 dBm( 典型值 ) | 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( 典型值 ) | |
相位噪聲(20 ℃ ~30 ℃,fc=1 GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | 相位噪聲(20 ℃ ~30 ℃,fc=1 GHz) | |
相位噪聲 | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset, | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset, |
<-100 dBc/Hz @100 kHz offset | <-100 dBc/Hz @100 kHz offset | |
<-110 dBc/Hz @1 MHz offset | <-110 dBc/Hz @1 MHz offset | |
電平顯示范圍 | ||
顯示對數(shù)電平坐標 | 1dB ~255dB | 1dB ~255dB |
顯示線性電平坐標 | 0 到參考電平 | 0 到參考電平 |
電平坐標單位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V |
掃描點數(shù) | 201~1001 | 201~1001 |
跡線數(shù)量 | 5 | 5 |
檢波方式 | 常態(tài),正峰,負峰,取樣、平均、RMS平均、準峰值 | 常態(tài),正峰,負峰,取樣、平均、RMS平均、準峰值 |
跡線功能 | 刷新、*保持、*小保持、查看、關閉、平均 | 刷新、*保持、*小保持、查看、關閉、平均 |
頻率響應(20℃ ~30℃,30%~70% 相對濕度,輸入衰減 20 dB,參考頻率 50 MHz) | ||
前置放大器關 | ±0.8 dB; | ±0.8 dB; |
前置放大器開 | ±0.9 dB; | ±0.9 dB; |
誤差與精度 | ||
分辨率帶寬切換誤差 | 相對于 10 kHz 的 RBW | 相對于 10 kHz 的 RBW |
對數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率 ±0.01,標稱值 | 對數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率 ±0.01,標稱值 | |
輸入衰減誤差 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器關,相對于 20 dB 衰減,輸入衰減 1~40 dB | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器關,相對于 20dB 衰減,輸入衰減 1至50 dB |
±0.5 dB | ±0.5 dB | |
*幅度精度 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值檢波,輸入衰減 20 dB, | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,峰值檢波,輸入衰減 20 dB, |
前置放大器關 ±0.4 dB,輸入信號電平 -20dBm | 前置放大器關 ±0.4 dB,輸入信號電平 -20dBm | |
前置放大器開 ±0.5 dB,輸入信號電平 -40dBm | 前置放大器開 ±0.5 dB,輸入信號電平 -40dBm | |
全幅度精度 | 輸入信號范圍0dbm~-50dbm | 輸入信號范圍0dbm~-50dbm |
±1.5 dB | ±1.5 dB | |
電壓輸入駐波比 | 輸入衰減 9 dB,1 MHz~1.5GHz | 輸入衰減 9 dB,1 MHz~3.6GHz |
<1.5,標稱值 | <1.5,標稱值 | |
失真和雜散響應 | ||
二次諧波失真 | fc ≥ 50 MHz,混頻器電平 -30 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ | fc ≥ 50 MHz,混頻器電平 -30 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ |
-65dbc | -65dBc | |
三階交調截斷點 | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ |
+10 dBm | +10 dBm | |
1 dB 增益壓縮 | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關 , 20 ℃至 30 ℃ |
+2 dBm,標稱值 | +2 dBm,標稱值 | |
剩余響應 | 輸入端口接 50 Ω 負載,輸入衰減 0 dB,20 ℃至 30 ℃ | 輸入端口接 50 Ω 負載,輸入衰減 0 dB,20 ℃至 30 ℃ |
<-85dBm,典型值 | <-85dBm,典型值 | |
輸入相關雜散 | 混頻器電平為 -30 dBm,20 ℃至 30 ℃ | 混頻器電平為 -30 dBm,20 ℃至 30 ℃ |
<-60 dBc | <-60 dBc | |
掃描與觸發(fā) | ||
掃描時間 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms 至 3000s | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms 至 3000s |
零掃寬 1ms 至 3000s | 零掃寬 1ms 至 3000s | |
掃描模式 | 連續(xù),單次 | 連續(xù),單次 |
觸發(fā)源 | 自由 、視頻 | 自由 、視頻 |
跟蹤源(適用于帶TG 的型號) | ||
頻率范圍 | 100 kHz~1.5 GHz | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟蹤源),35MHz~3.6GHz(信號源) |
輸出電平范圍 | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm~0 dBm |
輸出電平分辨率 | 1dB | 1dB |
輸出平坦度 | +/-3 dB | +/-3 dB |
*反向輸入電平 | 平均功率:30 dBm,DC : ±50 VDC | 平均功率:±30 dBm,DC : ±50 VDC |
外部輸入輸出 | ||
前面板射頻輸入 | 50 Ω,N 型陰頭 | 50 Ω,N 型陰頭 |
前面板跟蹤源輸出 | 50 Ω,N 型陰頭 | 50 Ω,N 型陰頭 |
10 M 參考輸入 | 50 Ω,N 型陰頭 | 50 Ω,N 型陰頭 |
通信接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機插孔、VGA,REF | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機插孔、VGA,REF |
一般技術規(guī)格 | ||
顯示 | TFT LCD,10.4 英寸 ,分辨率 600*480 | TFT LCD,10.4 英寸 ,分辨率 600*480 |
重量 | 5 kg(帶TG型號) | 5 kg(帶TG型號) |
工作溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
儲藏溫度 | -20 °C to +60 °C | -20 °C to +60 °C |
電源 | 100V~240V 50/60Hz | 100V~240V 50/60Hz |
其他推薦產品